
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 02:56 | 03:33 | 38 分鐘 |
2 | 00:06 | 02:54 | 168 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
4 | 2021-01-17 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
5 | 02:05 | 03:13 | 68 分鐘 | |
6 | 00:32 | 02:02 | 89 分鐘 | |
7 | 00:14 | 00:25 | 11 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
9 | 2021-01-16 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
10 | 2021-01-14 | 02:44 | 03:06 | 22 分鐘 |
11 | 01:42 | 02:42 | 59 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
13 | 2021-01-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
14 | 22:36 | 23:23 | 48 分鐘 | |
15 | 21:54 | 22:08 | 14 分鐘 | |
16 | 21:44 | 21:51 | 6 分鐘 | |
17 | 2021-01-12 | 02:14 | 02:25 | 11 分鐘 |
18 | 01:53 | 02:07 | 14 分鐘 | |
19 | 01:27 | 01:49 | 22 分鐘 | |
20 | 00:14 | 01:25 | 71 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
22 | 2021-01-11 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 22:27 | 23:02 | 34 分鐘 | |
24 | 2021-01-10 | 00:13 | 00:36 | 23 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
26 | 2021-01-09 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
27 | 22:35 | 23:15 | 40 分鐘 | |
28 | 22:27 | 22:29 | 2 分鐘 | |
29 | 22:22 | 22:22 | 0 分鐘 | |
30 | 02:23 | 03:44 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sports.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
